Browse 2, 3, 4 and 5 BHK apartments by L&T Realty across Mumbai, Bengaluru, Chennai, Delhi NCR and Pune.
34 projects match this page.
Apartments are the main home format in L&T Realty’s projects on this website – from 2 BHK homes to large 4 and 5 BHK residences in gated high-rise communities. This page lists every apartment project, so you can compare cities, sizes and prices in one place.
BHK stands for bedroom, hall and kitchen. A 2 BHK suits a small family, a 3 BHK gives room for a study or guest room, and 4 and 5 BHK formats suit joint families who want more space.
| Project | City | Location | Configuration | Stage | Starting Price |
|---|---|---|---|---|---|
| L&T Sewri | Mumbai & MMR | Sewri, Mumbai | 2, 3 & 4 BHK Apartments | Pre Launch | ₹ 5.64 Cr |
| L&T Panvel | Mumbai & MMR | Panvel, Navi Mumbai | 2, 3 & 4 BHK Apartments | New Launch | Price on Request |
| L&T Andheri East | Mumbai & MMR | Andheri East, Mumbai | Luxury Apartments | Pre Launch | Price on Request |
| L&T Mulund | Mumbai & MMR | Mulund West, Mumbai | 2, 3 & 3.5 BHK Apartments | Upcoming | ₹ 2.13 Cr - 4.59 Cr |
| L&T Crestoria Estate | Mumbai & MMR | Panvel, Navi Mumbai | 2, 3 & 4 BHK Apartments | Pre Launch | ₹ 1.25 Cr |
| L&T Bandra Kurla Complex | Mumbai & MMR | Bandra Kurla Complex, Mumbai | Luxury Apartments | Pre Launch | Price on Request |
| L&T Lower Parel | Mumbai & MMR | Lower Parel, Mumbai | 2 & 3 BHK Apartments | Pre Launch | Price on Request |
| L&T Mahalaxmi | Mumbai & MMR | Mahalaxmi, Mumbai | 3, 4 & 5 BHK Sea-View Homes | Pre Launch | Price on Request |
| L&T Malad | Mumbai & MMR | Malad, Mumbai | Apartments | Pre Launch | 3.5 Cr |
| L&T Marvela Island Cove | Mumbai & MMR | Mahim West, Mumbai | 2 & 3 BHK Apartments | Pre Launch | Price on Request |
| L&T Island Cove | Mumbai & MMR | Mahim West, Mumbai | Luxury Apartments | Pre Launch | ₹ 3.2 Cr onwards |
| L&T Nova | Mumbai & MMR | Ghatkopar East, Mumbai | Apartments | Upcoming | Price on Request |
| L&T Goregaon West | Mumbai & MMR | Goregaon West, Mumbai | Apartments | Upcoming | Price on Request |
| L&T Parel | Mumbai & MMR | Parel, Mumbai | Apartments | Upcoming | Price on Request |
| L&T Wadala | Mumbai & MMR | Wadala, Mumbai | Luxury Apartments | Pre Launch | Price on Request |
| L&T Evara Heights Thane | Mumbai & MMR | Thane, Mumbai | Luxury Apartments | Pre Launch | 1.94Cr Onwards |
| L&T Evara Heights Panchpakhadi | Mumbai & MMR | Panchpakhadi, Thane | Luxury Apartments | Pre Launch | Price on Request |
| L&T Pokhran Road | Mumbai & MMR | Pokhran Road, Thane | Luxury Apartments | Pre Launch | ₹ 1.94 CR - 6.09 CR |
| L&T Vayam | Mumbai & MMR | Wagle Estate, Thane | 2, 3 & 4 BHK Apartments | Upcoming | Price on Request |
| L&T Thanisandra Main Road | Bangalore | Thanisandra, Bengaluru | 3, 4 & 5 BHK Lake-View Apartments | New Launch | From ~₹3 Cr* |
| L&T Elara Celestia | Bangalore | Hebbal, Bengaluru | 3, 4 & 5 BHK Apartments | Pre Launch | Price on Request |
| L&T Kogilu | Bangalore | Kogilu, Bengaluru | Premium Apartments | Pre Launch | Price on Request |
| L&T Bannerghatta Road | Bangalore | Bannerghatta Road, Bengaluru | 2, 3 & 4 BHK Homes | Pre Launch | Price on Request |
| L&T South City | Bangalore | Bannerghatta Road, Bengaluru | 2, 3 & 4 BHK Flats | Upcoming | ₹1.02 Cr – ₹5.90 Cr |
| L&T Sarjapur Road | Bangalore | Sarjapur Road, Bengaluru | Luxury Apartments | Pre Launch | Price on Request |
| L&T Yelahanka | Bangalore | Yelahanka, Bengaluru | 2 & 3 BHK Apartments | Pre Launch | Price on Request |
| L&T Avinya Enclave | Chennai | Manapakkam, Chennai | 2, 3 & 4 BHK Apartments | Pre Launch | ₹ 1.7 Cr |
| L&T OMR Road | Chennai | OMR, Chennai | Premium Apartments | Pre Launch | Price on Request |
| L&T Velachery | Chennai | Velachery, Chennai | Premium Apartments | Pre Launch | Price on Request |
| L&T Moti Nagar | Delhi | Moti Nagar, Delhi | Residential Apartments | Pre Launch | Price on Request |
| L&T Sector 68 | Gurgaon | Sector 68, Gurgaon | 2, 3 & 4 BHK Apartments | Pre Launch | Price on Request |
| L&T Sector 86 | Gurgaon | Sector 86, Gurgaon | 3 & 4 BHK Luxury Apartments | Upcoming | Price on Request |
| L&T Green Reserve | Noida | Sector 128, Noida | Luxury Apartments | Pre Launch | ₹ 6 CR |
| L&T Hinjewadi | Pune | Hinjewadi, Pune | Luxury Apartments | Pre Launch | Price on Request |
2, 3, 4 and 5 BHK apartments, with some duplex or penthouse options in selected projects.
Most projects include a clubhouse, fitness areas, children’s play spaces and landscaped open areas.
Always compare homes on carpet area – the usable floor area inside the walls.
Under-construction projects have a RERA-registered possession date; check it on the RERA website.
Price depends on city, location, floor, view and tower. Ask for the full cost sheet.
BHK means bedroom, hall and kitchen. A 3 BHK has three bedrooms plus a living hall and a kitchen.
Carpet area is the actual usable area inside the apartment walls, excluding balconies and common areas. RERA requires pricing on carpet area.
Compare carpet area, price per sq.ft, location and connectivity, amenities, builder reputation and the registered possession date.
RERA numbers shown on this website come from project pages or public listings and may be outdated. Always verify on the official RERA portal.