The latest L&T Realty project list grouped by launch stage, with each page’s last-updated date.
See every project on this website grouped by stage – New Launch, Pre Launch and Upcoming – with the date each project page was last updated.
Use it to follow the launch pipeline and open any project for details.
Grouped by the stage shown on this website. Dates show when each project page was last updated.
| Project | City | Price | Page last updated |
|---|---|---|---|
| L&T Panvel | Mumbai & MMR | Price on Request | 3 Aug 2026 |
| L&T Thanisandra Main Road | Bangalore | From ~₹3 Cr* | 20 Aug 2026 |
| Project | City | Price | Page last updated |
|---|---|---|---|
| L&T Sewri | Mumbai & MMR | ₹ 5.64 Cr | 11 Sep 2025 |
| L&T Andheri East | Mumbai & MMR | Price on Request | 17 Jul 2025 |
| L&T Crestoria Estate | Mumbai & MMR | ₹ 1.25 Cr | 4 Dec 2025 |
| L&T Bandra Kurla Complex | Mumbai & MMR | Price on Request | 24 Apr 2025 |
| L&T Lower Parel | Mumbai & MMR | Price on Request | 2 Mar 2026 |
| L&T Mahalaxmi | Mumbai & MMR | Price on Request | 20 Jul 2026 |
| L&T Malad | Mumbai & MMR | 3.5 Cr | 16 Jun 2026 |
| L&T Marvela Island Cove | Mumbai & MMR | Price on Request | 24 Apr 2025 |
| L&T Island Cove | Mumbai & MMR | ₹ 3.2 Cr onwards | 24 Apr 2025 |
| L&T Wadala | Mumbai & MMR | Price on Request | 24 Apr 2025 |
| L&T Evara Heights Thane | Mumbai & MMR | 1.94Cr Onwards | 16 May 2025 |
| L&T Evara Heights Panchpakhadi | Mumbai & MMR | Price on Request | 24 Apr 2025 |
| L&T Pokhran Road | Mumbai & MMR | ₹ 1.94 CR - 6.09 CR | 24 Apr 2025 |
| L&T Elara Celestia | Bangalore | Price on Request | 18 Jun 2026 |
| L&T Kogilu | Bangalore | Price on Request | 24 Apr 2025 |
| L&T Bannerghatta Road | Bangalore | Price on Request | 13 May 2026 |
| L&T Sarjapur Road | Bangalore | Price on Request | 16 May 2025 |
| L&T Yelahanka | Bangalore | Price on Request | 24 Apr 2025 |
| L&T Avinya Enclave | Chennai | ₹ 1.7 Cr | 8 Apr 2026 |
| L&T OMR Road | Chennai | Price on Request | 7 Oct 2026 |
| L&T Velachery | Chennai | Price on Request | 7 Oct 2026 |
| L&T Moti Nagar | Delhi | Price on Request | 15 Jun 2026 |
| L&T Sector 68 | Gurgaon | Price on Request | 1 May 2026 |
| L&T Green Reserve | Noida | ₹ 6 CR | 19 Aug 2025 |
| L&T Hinjewadi | Pune | Price on Request | 25 Oct 2023 |
| Project | City | Price | Page last updated |
|---|---|---|---|
| L&T Mulund | Mumbai & MMR | ₹ 2.13 Cr - 4.59 Cr | 1 Sep 2026 |
| L&T Nova | Mumbai & MMR | Price on Request | 24 Apr 2025 |
| L&T Goregaon West | Mumbai & MMR | Price on Request | 19 Mar 2025 |
| L&T Parel | Mumbai & MMR | Price on Request | 24 Apr 2025 |
| L&T Vayam | Mumbai & MMR | Price on Request | 21 Jul 2026 |
| L&T South City | Bangalore | ₹1.02 Cr – ₹5.90 Cr | 6 Oct 2026 |
| L&T Sector 86 | Gurgaon | Price on Request | 15 May 2026 |
Recently opened for booking.
Announced and collecting interest.
Planned; details are indicative.
Shows how fresh the page information is.
Confirm with RERA and the sales team.
It is based on the status shown on each project page.
The date the project page was last changed on this website.
On each project page and the Construction Status page.
Register your interest through the enquiry form.