Project stage and indicative possession information for each L&T Realty project.
This page shows the stage and indicative possession information for each project, compiled from project pages and public listings.
Construction-progress photos and tower-wise updates are not published here. For the registered possession date and progress, check the state RERA website.
Compiled from each project page and public listings. Stage and dates are indicative.
| Project | City | Listed As | Stage (per project page) | Possession (indicative) |
|---|---|---|---|---|
| L&T Sewri | Mumbai & MMR | Pre Launch | Pre-Launch | Dec 2027 (RERA possession listed as Dec 2027 / Dec 2028 on different sites) |
| L&T Panvel | Mumbai & MMR | New Launch | — | RERA 2030* |
| L&T Andheri East | Mumbai & MMR | Pre Launch | Pre-Launch | To be confirmed |
| L&T Mulund | Mumbai & MMR | Upcoming | Under Construction | To be confirmed |
| L&T Crestoria Estate | Mumbai & MMR | Pre Launch | Pre-Launch | Mid-to-late 2030 per MahaRERA phase registrations |
| L&T Bandra Kurla Complex | Mumbai & MMR | Pre Launch | Pre-Launch | To be confirmed |
| L&T Lower Parel | Mumbai & MMR | Pre Launch | Pre-Launch | To be confirmed |
| L&T Mahalaxmi | Mumbai & MMR | Pre Launch | Pre-Launch | To be confirmed |
| L&T Malad | Mumbai & MMR | Pre Launch | Pre-Launch | Dates vary by source (2030–2033) – read the RERA-registered date |
| L&T Marvela Island Cove | Mumbai & MMR | Pre Launch | Pre-Launch | Jun 2027 (RERA possession Jun 2028) |
| L&T Island Cove | Mumbai & MMR | Pre Launch | Pre-Launch | Jun 2027 (RERA possession Jun 2028) |
| L&T Nova | Mumbai & MMR | Upcoming | — | December 2027 |
| L&T Goregaon West | Mumbai & MMR | Upcoming | — | Update Soon |
| L&T Parel | Mumbai & MMR | Upcoming | — | Update Soon |
| L&T Wadala | Mumbai & MMR | Pre Launch | Pre-Launch | To be confirmed |
| L&T Evara Heights Thane | Mumbai & MMR | Pre Launch | Pre-Launch | RERA possession around Aug 2030 (varies by tower) |
| L&T Evara Heights Panchpakhadi | Mumbai & MMR | Pre Launch | Pre-Launch | To be confirmed |
| L&T Pokhran Road | Mumbai & MMR | Pre Launch | Pre-Launch | RERA possession around Aug 2030 (varies by tower) |
| L&T Vayam | Mumbai & MMR | Upcoming | — | Dec 2031* |
| L&T Thanisandra Main Road | Bangalore | New Launch | — | 4-5 Years* |
| L&T Elara Celestia | Bangalore | Pre Launch | — | RERA possession Mar 2030; target Dec 2028 |
| L&T Kogilu | Bangalore | Pre Launch | Pre-Launch | To be confirmed |
| L&T Bannerghatta Road | Bangalore | Pre Launch | Pre-Launch | To be confirmed |
| L&T South City | Bangalore | Upcoming | Ready to Move | To be confirmed |
| L&T Sarjapur Road | Bangalore | Pre Launch | Pre-Launch | To be confirmed |
| L&T Yelahanka | Bangalore | Pre Launch | Pre-Launch | To be confirmed |
| L&T Avinya Enclave | Chennai | Pre Launch | Pre-Launch | Phase 2 around Sep 2028 |
| L&T OMR Road | Chennai | Pre Launch | Pre-Launch | To be confirmed |
| L&T Velachery | Chennai | Pre Launch | Pre-Launch | To be confirmed |
| L&T Moti Nagar | Delhi | Pre Launch | Pre-Launch | To be confirmed |
| L&T Sector 68 | Gurgaon | Pre Launch | — | To be confirmed |
| L&T Sector 86 | Gurgaon | Upcoming | — | To be confirmed |
| L&T Green Reserve | Noida | Pre Launch | Pre-Launch | To be confirmed |
| L&T Hinjewadi | Pune | Pre Launch | Pre-Launch | To be confirmed |
Construction-progress photos and tower-wise updates are not published on this website. For the registered possession date and progress, check the state RERA website or ask our team.
Whether a project is new launch, pre-launch or upcoming.
Indicative dates; the RERA date is final.
Quarterly updates are filed on RERA in many states.
Seeing the site is the best check.
Request recent site photos from the sales team.
On the project’s RERA registration page.
Listing sites can be out of date; use RERA.
Ask our team; availability varies by project.
RERA provides remedies; see the agreement for sale.